现在是:欢迎来到广州市捷星教学仪器有限公司!
商品编号 商品名称 单位 规格型号 商品价格 商品详情
180 牛奶是否变质 格:400X300X400, 内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可采集、显示、记录数据。实验模型1套。 ¥0.00元 商品详细
181 调查饮用水的纯度 格:400X300X400, 内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可采集、显示、记录数据。实验模型1套。 ¥0.00元 商品详细
179 人体消耗氧气 格:400X300X400, 内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可采集、显示、记录数据。实验模型1套。 ¥0.00元 商品详细
178 不同海拔高度的区域氧气含量是否相同 格:400X300X400, 内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可采集、显示、记录数据。实验模型1套。 ¥0.00元 商品详细
177 卧室绿色植物越多越好吗 格:400X300X400, 内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可采集、显示、记录数据。实验模型1套。 ¥0.00元 商品详细
176 小动物也需要呼吸 格:400X300X400, 内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可采集、显示、记录数据。实验模型1套。 ¥0.00元 商品详细
175 观察光合作用时氧气浓度发生的变化 格:400X300X400, 内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可采集、显示、记录数据。实验模型1套。 ¥0.00元 商品详细
174 保持室内通风 格:400X300X400, 内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可采集、显示、记录数据。实验模型1套。 ¥0.00元 商品详细
173 检测人、动物的呼吸 格:400X300X400, 内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可采集、显示、记录数据。实验模型1套。 ¥0.00元 商品详细
172 研究不同生物的生存环境 格:400X300X400, 内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可采集、显示、记录数据。实验模型1套。 ¥0.00元 商品详细
171 植物的蒸发 格:400X300X400, 内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可采集、显示、记录数据。实验模型1套。 ¥0.00元 商品详细
170 土壤酸碱度对植物生长的影响 格:400X300X400, 内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可采集、显示、记录数据。实验模型1套。 ¥0.00元 商品详细
169 研究饮料的酸性对肠胃的影响 格:400X300X400, 内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可采集、显示、记录数据。实验模型1套。 ¥0.00元 商品详细
168 测量对比不同生物体的心率 格:400X300X400, 内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可采集、显示、记录数据。实验模型1套。 ¥0.00元 商品详细
167 咖啡、茶、可乐等刺激饮料对心率的影响 格:400X300X400, 内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可采集、显示、记录数据。实验模型1套。 ¥0.00元 商品详细
客 服 在 线