商品编号 | 商品名称 | 单位 | 规格型号 | 商品价格 | 商品详情 |
---|---|---|---|---|---|
TS2106 | 力传感器 | 套 | ——-量程:-50~+50N 分辨率:0.01N,精度:± 0.05 N | ¥300.00元 | 商品详细 |
01012 | 计算器 | 台 | 简易型 12位数字,快速按键,大型显示屏,利润计算,总和运算 规格: 149x120x50mm 重量123g/个 颜色:黑色 | ¥18.00元 | 商品详细 |
293 | 类科学系列 | — | —— | ¥0.00元 | 商品详细 |
300 | 不同土壤渗水性比较实验器 | 套 | 尺寸:370x140x300 探究课题:观察比较不同土壤渗水的情况 | ¥0.00元 | 商品详细 |
301 | 房屋搭建组合件 | 套 | 尺寸:420x210x600 探究课题:探究房屋搭建的稳定结构 | ¥0.00元 | 商品详细 |
302 | 富兰克林沸腾球 | 套 | 规格:用手握住左侧的球,很快会看到球内液体沸腾并减少,而右侧球内液体增加。探究课题:圆球里所装的是什么液体?在高山上煮饭,为什么水易沸腾而饭不易熟?为什么“响水不开,开水不响? | ¥0.00元 | 商品详细 |
303 | 水质的测定 | 套 | 规格:水质变化观察仪1个,容器1个,液晶屏数字显示观察数据。探究课题:水质的测定 | ¥0.00元 | 商品详细 |
304 | 光合作用产生氧气 | 套 | 规格:氧生成容器1个,氧变化观察仪1个。液晶屏数字显示观察数据。探究课题:验证光合作用中有氧气产生。 | ¥0.00元 | 商品详细 |
305 | 二氧化碳是光合作用的原料 | 套 | 规格:二氧化碳变化观察仪1个,容器1个,液晶屏数字显示观察数据。探究课题:测量光合作用过程中二氧化碳的变化,探究二氧化碳在光合作用中的作用. | ¥0.00元 | 商品详细 |
295 | 沙漏记时 | 套 | 外形规格:φ70×122㎜,计时不少于1分钟 探究课题:古老的计时方法 | ¥0.00元 | 商品详细 |
296 | 神奇记忆合金(四种记忆方式) | 套 | 探究课题:研究形状记忆合金记忆回复特性 | ¥0.00元 | 商品详细 |
297 | 可编程机器人 | 套 | 高度300㎜,臂膀宽度195㎜,能转头能前进、后退,双臂能前后摆动,能讲话,可编程,可遥控 探究课题:如何控制机器人 | ¥0.00元 | 商品详细 |
298 | 伽利略温度计 | 套 | 玻璃材质 探究课题:探究气温对它的影响 | ¥0.00元 | 商品详细 |
299 | 活动雕塑 | 套 | 尺寸200×120×40㎜ 探究课题:立体造型 | ¥0.00元 | 商品详细 |
289 | 啄木鸟 | 套 | 圆形底座,高度不小于300mm,探究势能转化为动能的过程 | ¥30.00元 | 商品详细 |
地址: 广州市白云区石井街道大冈西街61号
邮编: 510400
联系人: 何先生
电话: 020-22095167
传真:
手机: 18024008075
E-mail: jiexingedu@163.com
QQ: 393201922 3379474251 1074200058 909385013