现在是:欢迎来到广州市捷星教学仪器有限公司!

最新2015年生物教学仪器配备标准

2015-01-21 09:44:56   来源:互联网   作者:管理员   人气:2799次

2015高中生物教学仪器配备标准
编号 名称 规格 单位 配备数量 参考价
0 通用
02 一般
02002 打孔器 打孔器穿孔管用外径为6mm8mm10mm壁厚1mm的冷拨无缝钢管。手柄用3mm厚纸碳钢板,通条用φ2.8mm的碳素钢丝等制成。四件为一套,可穿孔为4mm6mm8mm的圆孔,五件一套,可穿直径为4mm6mm8mm10mm的圆孔,通条用以除去穿孔管中的木屑、皮屑。穿孔管与手柄之间、通条与圆孔管刃口斜度约为90°,打出的孔光滑,孔径变形小。整套整合后,手柄间隙均匀。本仪器表面镀铬,色泽光亮防锈性能好,刃口经淬火处理。 5 9.6
02009 书写白板 900mm×1800mm,双面,带支架 1 560.0
02020 仪器车 660*440*860 不锈钢 1~2 400.0
02040 生物显微镜 XSP-02-640X  单目 江西凤凰 25~50 460.0
02040 生物显微镜 ≥1000倍,带光源、标尺XSP-35-1600X  江西凤凰 25~50 1380.0
02040 生物显微镜 ≥1000倍,双筒 XSP-36-1000X 不带光源标尺
3~5 1880.0
02042 数码显微镜 ≥130万像素,USB接口,相关图像处理软件 PH20-DM200U 江西凤凰 1~14 3100.0
02044 双目立体显微镜 XT-II-40X 江西凤凰 2 520.0
02051 放大镜 5倍,直径不小于30mm 9~25 2.4
02070 电动离心机 0r/min~4000r/min,10mL*8,无刷电机,带电锁,带可视功能 1 460.0
02070 电动离心机 3000 r/min~16000 r/min    1.5mL×12+0.5mL×12          无刷电机,带电锁 1 1360.0
02073 磁力加热搅拌器 容量:20mL~3000mL           转速:0 r/min~1200 r/min,无级调速 1 252.0
高压灭菌锅 手提式,9L 1 450.0
02080 高压灭菌锅 30L,立式或卧式 1 3150.0
02080 高压灭菌锅 50L 11760.0
02082 恒温水浴锅 两孔 2~4 520.0
02084 烘干箱 ≥80L 1 1160.0
02087 恒温培养箱 室温+5℃~60℃,±1℃,≥80L 1 1160.0
02088 光照培养箱 容积:250L
光照强度:0lx~12000lx分级可调
控温范围:10℃~50℃(有光照)
温度波动性:±1℃
温度均匀度:±2℃
1 5000.0
光照培养箱 容积,160L 3400.0
02089 超净工作台 双人单面,垂直送风,100级,送风风速:O.3m/s~0.6m/s可调,不锈钢台面,带紫外线灯安全防护装置 2~4 5460.0
02089 超净工作台 单人单面 SW-CJ-1D 1 3780.0
02102 注射器 5mL,塑料 9~25 1.2
02102 注射器 100mL,塑料 9~25 17.0
02119 整理箱 矮型,储存及分发药品用 5~10 36.0
02121 塑料洗瓶 250mL或500mL 5 4.2
03 支架
03002 方座支架 由底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹一个、平行夹两个等组成 9~25 35.0
03006 三脚架 铁制 圆环9cm 高度14.5cm 9~25 7.0
03008 试管架 木质 12孔,12柱,与φ15mm×150mm试管匹配 9~25 9.6
03008 试管架 铝合金32孔,与φ15mm×150mm试管匹配 2~4 28.0
11 质量
11003 托盘天平 200g,0.2g 4~8 50.0
11010 电子天平 200g,0.01g CZB202C 4~8 200.0
11012 分析天平 200g,0.0001g 1 4000.0
13 温度
13001 温度计 红液,0°C~100°C 9~25 2.0
13001 温度计 水银,0℃~200℃ 5 3.5
16 其它
16003 酸度计(pH计) 测量范围:pH 0~14,分辨率:0.1 3~5 90.0
16017 血球计数板 尺寸:79mm*39mm*13mm 单个重约:45g 9~25 32.0
16041 计数器 手持式 9~25 20.0
2 专用仪器
27 生物
27006 接种环 金属手柄,合金金属丝 9~25 10.0
27011 研磨过滤器 容量20mL 9~25 30.0
27012 光照培养架 实用多层,安装方便,插孔暗式布线,独立开关,光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调 2~4 660.0
27013 普通手术剪 直尖头,140mm 27 16.0
27014 眼用手术剪 直尖头,100mm 2 27.5
27015 手术刀柄 4~8 12.5
27016 手术刀片 4~8 15.0
27017 解剖镊 尖头,125mm 27 9.0
27017 解剖镊 阔头,125mm 27 7.0
27018 牙用镊 单弯,160mm 4~8 15.0
27019 眼用镊 直唇头齿,100mm 2 10.1
27020 电泳仪 四组输出,输出电压:2V~200V、输出电流:2mA~200mA,具有36V电压限制功能 2 1800.0
27021 恒温震荡器 室温+5℃~60℃,±1℃        容量:100mL锥形瓶25个或以上  1 1400.0
27022 水平电泳槽 聚碳酸脂注塑成型,凝胶托盘带有荧光标尺,具有开盖断电功能,凝胶板规格:60mm×60mm 8 160.0
27023 垂直电泳槽 聚碳酸脂注塑成型槽体,可实现原位制胶功能,凝胶板规格:75mm×83mm,同时可以两块凝胶电泳  4 300.0
27024 微量进样器 50µL 8 50.0
27025 凝胶色谱柱 16mm×500mm 9~13 40.0
27026 微量移液器 1µL~10µL 9 190.0
27026 微量移液器 20µL~200µL 9 190.0
27026 微量移液器 100µL~1000µL 9 80.0
27026 微量移液器 500µL~5000µL 9 120.0
27027 移液器架 可放置5支移液器 9 70.0
27028 DNA电泳图谱观察仪 非紫外光源,观察凝胶面积>100mm×100mm 2 700.0
27029 精油提取器 功率500W,功率可调,具有缺水断电功能,最大容积5L 6~9 900.0
27030 PCR仪 容量:≥30管 1 3600.0
27031 组织捣碎匀浆机 0r/min~1200r/min,无级调速  最大容量:1L 1 600.0
27032 DNA快速杂交仪 1 4500.0
27033 果酒果醋发酵装置 透明,最大容积1L,具水封及气泡限速装置,可进行气泡观察计数 9~25 30.0
27034 纯水机 产水量:10L/h,水质符合GB 6682-1992三级 1 1720.0
27035 玻璃三角刮刀(涂布器) 玻璃 9~25 6.4
3 模型
33 生物
33301 始祖鸟化石及复原模型 1 92.0
33302 细胞亚显微结构模型 1 120.0
33303 细胞膜结构模型 1 76.0
33304 细胞膜流动镶嵌模型组件 9~25 130.0
33305 减数分裂中染色体变化模型组件 9~25 60.0
33306 DNA结构模型   1 150.0
33307 DNA双螺旋结构模型组件 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 9~25 29.0
4 标本
43 生物
43110 验证基因分离规律玉米标本 玉米穗 9~25 24.0
43111 验证基因自由组合规律玉米标本 玉米穗 9~25 24.0
43112 验证基因连锁与互换规律玉米标本 玉米穗 9~25 24.0
  玻片标本
432 植物玻片标本
43208 蚕豆叶下表皮装片 30~60 1.6
43209 植物细胞有丝分裂 洋葱根尖纵切 30~60 1.6
43211 胞间连丝切片 30~60 1.6
43224 黑藻叶装片 显示细胞核及叶绿体 30~60 1.6
433 藻类霉菌类生物玻片
43305 酵母菌装片 30~60 1.6
43307 水绵装片 30~60 1.6
43312 大肠杆菌涂片 30~60 1.6
434 动物玻片标本
43403 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) 30~60 1.6
43405 草履虫分裂生殖装片 30~60 1.6
43414 蝗虫精巢减数分裂切片 30~60 1.6
43415 蛙血涂片 30~60 1.6
43416 表皮细胞装片 蛙或蝾螈 30~60 1.6
435 组织与生理玻片标本
43508 骨骼肌纵横切 30~60 1.6
43509 平滑肌分离装片 30~60 1.6
43510 心肌切片 30~60 1.6
43511 运动神经元装片 30~60 1.6
43525 胰腺切片(示胰岛) 30~60 1.6
436 其它玻片标本
43603 正常人染色体装片 30~60 1.6
43604 DNA和RAN在细胞中的分布 30~60 1.6
43605 线粒体切片 30~60 1.6
5 挂图、软件及资料
53 生物
530 高中生物教学挂图 78幅/套 484.0
53011 中学生物显微图谱 16开,彩色 1~3 16.0
53021 分子与细胞教学挂图 对开、铜版纸、20幅/套 1 120.00
53022 遗传与进化教学挂图 对开、铜版纸、22幅/套 1 132.00
53023 稳态与环境教学挂图 对开、铜版纸、21幅/套 1 126.00
53024 生物技术实践教学挂图 对开、铜版纸、5幅/套 1 30.00
53025 生物科学与社会教学挂图 对开、铜版纸、5幅/套 1 30.00
53026 现代生物科技专题教学挂图 对开、铜版纸、5幅/套 1 30.00
532 多媒体教学软件
53221 分子与细胞 CD-ROM 1 60.0
53222 遗传与进化 CD-ROM 1 60.0
53223 稳态与环境 CD-ROM 1 60.0
53224 生物技术实践 CD-ROM 1 60.0
53225 生物科学与社会 CD-ROM 1 60.0
53226 现代生物科技专题 CD-ROM 1 60.0
6 玻璃仪器
60 计量
60001 量筒 10mL 30 2.4
60001 量筒 25mL 30 3.4
60001 量筒 50mL 30 3.8
60001 量筒 100mL 30 5.2
60001 量筒 500mL 5 15.6
60001 量筒 1000mL 5 28.0
60023 容量瓶 100mL 5 7.0
60023 容量瓶 250mL 5 9.0
60023 容量瓶 500mL 5 12.0
60023 容量瓶 1000mL 5 18.0
60052 移液管 1mL 9~25 4.0
60052 移液管 2mL 9~25 2.8
60052 移液管 5mL 9~25 4.0
60052 移液管 10mL 9~25 5.6
61 加热
61001 试管 φ15mm×150mm 300 0.5
61020 烧杯 50mL 300 2.2
61020 烧杯 100mL 120 3.0
61020 烧杯 250mL 60 4.8
61020 烧杯 500mL 30 7.0
61020 烧杯 1000mL 30 12.4
61041 锥形瓶 50mL 500 4.0
61041 锥形瓶 100mL 500 4.4
61041 锥形瓶 250mL 90 6.4
61041 锥形瓶 500mL 90 9.6
61051 蒸馏烧瓶 250mL 9~25 10.0
62 一般
62001 酒精灯 150mL,单头 30 2.8
62006 干燥器 160mm 1 42.0
62020 蒸馏水瓶 2 72.0
62021 冷凝器 直固,300mm 9~25 14.0
62031 漏斗 60mm 30 2.8
62031 漏斗 90mm 30 5.2
62073 滴管 300 0.6
62077 比色管 25mL 150 5.6
63 容器
63011 广口瓶 250mL 100 5.1
63021 细口瓶 250mL 5 4.2
63021 细口瓶 500mL 10 5.4
63021 细口瓶 1000mL 10 8.2
63041 滴瓶 30mL 300 2.8
63041 滴瓶 60mL 300 3.2
63041 滴瓶 茶,30mL 200 3.0
63041 滴瓶 茶,60ml 200 3.5
64 材料和配套用品
64006 试管夹 木质, 铁质弹簧, 长度180mm 9~25 1.0
64032 石棉网 12.5*12.5cm 9~25 1.0
64042 药匙 塑料  3个/组 9~25 1.0
64053 玻璃棒 φ5~φ6mm 千克 3 12.0
64067 洗耳球 60mL 9~25 5.6
64084 培养皿 φ60mm 500 4.0
64084 培养皿 φ120mm 30 12.0
64086 研钵 瓷,60mm 9~25 3.2
7 药品
70 一般无机(一)
70021 AR250G 1 250.0
70042 氯化钠 500g 1 9.0
70044 氯化钙 试剂,无水500g 1 12.0
70047 三氯化铁 500g 1 15.0
70065 碘化钾 AR500G 1 340.0
70072 硫酸钠 试剂,无水500g 1 12.0
70086 硫酸铜(蓝矾、胆矾) AR500g 1 27.0
71002 碳酸钠 试剂,无水AR500g 1 12.0
71044 氢氧化钙(熟石灰) 试剂500g 1 10.0
71055 氢氧化铝 500g 1 20.0
71056 氯化镉 100g 1 34.0
72 一般有机、指示剂
一般有机
72001 无水乙酸钠 AR500G 1 23.0
72002 柠檬酸钠 AR500G 1 16.0
72014 琼脂 250g 3 100.0
72021 葡萄糖 AR500G 1 11.6
72022 蔗糖 AR500G 2 19.0
72023 可溶性淀粉 AR500G 1 26.0
72025 酒精 500ml医用 4 11.6
72093 对氨基苯磺酸 试剂100g 1 30.0
72094 N-1-萘基乙二胺盐酸盐 试剂10g 3 100.0
72095 海藻酸钠 试剂500g 1 80.0
72096 二苯胺 试剂100g 1 19.0
72097 果胶酶 试剂25g 1 110.0
72098 α-淀粉酶 试剂500g 1 90.0
指示剂(染色剂)
72054 品红 碱性 AR25G 1 30.0
72061 pH广范围试纸 1~14 100张左右 有色卡 25 2.3
72081 甲基绿 25g 1 50.0
72084 亚甲基蓝 AR25G 1 29.0
72091 定性滤纸 9cm 3~5 8.7
72101 胭脂红(洋红) 25g 1 80.0
72102 龙胆紫 BS25G 1 10.4
72103 曙红B(伊红B) 25g 1 80.0
72104 美蓝 25g 1 32.0
72105 酚红 IND25G 1 50.0
72106 吡罗红 25g 1 50.0
72107 苏丹Ⅲ 25g 1 19.0
72108 健那绿 25g 1 50.0
72110 结晶紫(六甲基紫) BS25G 1 14.4
72111 刚果红 IND25G 1 24.0
72112 考马斯亮蓝 10g 1 84.0
72113 溴麝香草酚蓝 25g 1 70.0
73 易燃液体
73005 丙酮 AR500ml 2 40.0
73007 乙醛 500ml 1 24.4
73012 甲苯 500ml 1 40.0
73016 无水乙醇 500ml 5 12.0
73020 乙酸乙酯 500ml 1 15.0
73023 石油醚 试剂500ml 60-90度 4 14.0
75 氧化剂
75001 过氧化氢 试剂,30%500ml 1 10.0
75020 亚硝酸钠 AR500G 1 12.0
75025 重铬酸钾 500g 1 34.0
75027 高氯酸 500g 1 144.0
76 有毒品
76002 氯化钡 AR500g 1 25.0
77 腐蚀品
77003 硫酸 AR500ml 1 40.0
77011 盐酸 AR500ml 2 36.0
77026 乙酸(醋酸) 试剂,100%500ml 1 24.0
77032 氢氧化钠 试剂500g 1 9.6
77040 次氯酸钠 试剂500ml 1 8.0
8 其它实验材料和工具
80 实验材料
80302 载玻片 25.4x76.2mm 50片 5~10 8.0
80303 盖玻片 20mmx20mm 100片 18~50 3.2
培养基成套试剂
80331 组织培养基(MS)试剂 试剂: 1
硝酸铵(NH4NO3) 500克 1 34.0
硝酸钾 500克 1 20.0
氯化钙(CaCl2·2H2O) 500克 1 13.6
硫酸镁(MgSO4·7H2O) 500克 1 20.8
磷酸二氢钾(KH2PO4) 500克 1 30.0
碘化钾(KI) 500克 1 460.0
硼酸(H3BO3) 500克 1 18.0
硫酸锰(MnSO4·4H2O) 500克 1 18.0
硫酸锌(ZnSO4·7H2O) 500克 1 16.0
钼酸钠(Na2MoO4·2H2O) 500克 1 460.0
硫酸铜(CuSO4·5H2O) 500克 1 44.4
氯化钴(CoCl2·6H2O) 100克 5 66.0
乙二胺四乙酸二钠(Na2-EDTA) 500克 2 48.0
硫酸铁(FeSO4·7H2O) 500克 1 40.0
肌醇 25克 1 30.0
烟酸 25克 1 23.0
吡哆辛盐酸 25克 1 60.0
盐酸硫胺(盐酸硫胺素) 25克 1 40.0
甘氨酸 5克 1 17.2
6-苄基腺嘌呤(6-BA) 1克 1 30.0
萘乙酸(NAA) 25克 1 50.0
赤霉酸(GA3) 1克 1 50.0
吲哚丁酸(IBA) 1克 1 26.0
吲哚乙酸(IAA) 1克 1 30.0
80332 牛肉膏蛋白胨培养基试剂 试剂: 1
牛肉膏 500克 1 200.0
蛋白胨 250克 1 140.0
80333 尿素培养基试剂 试剂: 1
磷酸二氢钾(KH2PO4) 100克 5 34.6
磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) 100克 5 24.0
硫酸镁(MgSO4·7H2O) 100克 5 12.0
500克 1 13.0
80334 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 试剂: 1
纤维素粉 10g 50 20.0
硝酸钠 500克 1 20.0
磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) 500克 1 24.0
磷酸二氢钾(KH2PO4) 500克 1 30.0
硫酸镁(MgSO4·7H2O) 500克 1 12.0
氯化钾 500克 1 16.0
酵母浸膏 500克 1 100.0
水解酪素 500克 1 140.0
羧甲基纤维素钠(CMC-Na) 500克 1 30.0
80335 血红蛋白提取及分离试剂 试剂: 1
交联葡萄糖(Sephadex G-75) 25克 1 360.0
丙烯酰胺 250克 1 45.0
N,N-甲叉双丙烯酰胺 100克 1 50.0
十二烷基磺酸钠(SDS) 100克 1 100.0
过硫酸铵 500克 1 22.0
三羟甲基氨基甲烷(Tris) 100克 1 64.2
四甲基乙二胺(TEMED) 500毫升  1 260.0




客 服 在 线