商品编号 | 商品名称 | 单位 | 规格型号 | 商品价格 | 商品详情 |
---|---|---|---|---|---|
3501433 | 绘图模型 | 套 | 三维立体图、点、线、面。 | ¥520.00元 | 商品详细 |
3501434 | 简单零件模型 | 套 | 轴承座、千斤顶 | ¥280.00元 | 商品详细 |
3501435 | 机械制图模型 | 套 | PVC塑料立体模型,合教材使用。18件套 | ¥560.00元 | 商品详细 |
3501427 | 自动门实验模型 | 套 | 模型主体采用有机玻璃材质。1、该装置需要满足《技术与设计2》教材中关于开环控制内容的试验要求。2、能让学生动手组装、了解自动门的组成结构、工作原理。3、装置既能手动控制开关门也能自动控制开关。4、需具有自动门的仿真功能,能演示人靠近时自动开门延时后自动闭门,开闭门到达极限位置均能自动停止。5、能让学生自行组装将自动门改为光控车库门、声控车库门。6、本装置既可作为教具又具有学具功能,既可由教师演示、分析,也可由学生自行试验,体验设计过程。7、预留程序烧写接口,可提供源代码,允许教师学生利用电脑编辑C语言进行更改程序来控制。 | ¥1100.00元 | 商品详细 |
3501428 | 多功能控制器 | 套 | 请查看详情 | ¥1800.00元 | 商品详细 |
3501429 | 材料弯曲强度试验器 | 套 | 可直接在多功能控制仪的液晶显示屏上直接显示承重力的大小及承重后桥梁的形变数值。1、仪器采用高灵敏压力传感器;2、能精确测试构件材料的最大承重强度;3、能测试实验结构的变形;4、仪器能提供的最大压力范围为0-30㎏。 | ¥1800.00元 | 商品详细 |
3501430 | 升旗实验仪 | 套 | *电路板均采用SMT贴片工艺;*底座采用木板及亚克力材质制作而成;*采用薄膜开关控制;*具有七个按键【从左至右依次顺序:上/加、下/减、暂停、运行、定时、定时开启、复位】。*上下可手动调节国旗的升降;加减可在定时功能中调节时间增加或减少。*暂停可在电机运转中随时停止工作,将国旗停止在任意一个位置。*运行可在调试好时间后进行运转工作。*定时可让学生自由定制时间的开启工作状态;*定时开启可在定时结束后进行定时后的运转;*复位可还原到出厂状态。该装置符合《技术与设计2》中教学内容; | ¥800.00元 | 商品详细 |
3501431 | 桥梁承重试验装置 | 套 | 组成: 底板(采用真空圆角流线技术高温、高压制作而成真空复膜底板,达到稳定性要求) 规格:600*200mm1、导轨架1个,全铝无缝制作,防止生锈;2、哑铃杆1个; 哑铃帽2个;手拉杆1个;可调节升缩杆1个; 3、哑铃盘3对,最大压力:300N;4、轨道:采用全铝合金材料,模具一次成型制作并经氧化拉丝处理,轨道壁最厚处7mm。可完成试验:相同材质、不同形状、L形、工字形等)及不同材质的构件强度测试。材料最大长度:250mm 材料最大形变量:25mm | ¥1300.00元 | 商品详细 |
3501432 | 便携式小凳 | 套 | 配合教材“设计一般过程”内容。 | ¥70.00元 | 商品详细 |
3501421 | 自发电手电筒 | 套 | 透明,可见内部结构。 | ¥20.00元 | 商品详细 |
3501422 | 自行车仿真 | 套 | 高度仿真,拆卸方便,具有独立的方形控制系统、传动系统、刹车系统。 | ¥120.00元 | 商品详细 |
3501423 | 螺丝连接模型 | 套 | 演示常用螺丝连接。外六方、内六角、沉头、圆头螺丝。透明有机玻璃模型,配合教材使用,辅助教学。 | ¥160.00元 | 商品详细 |
3501424 | 铆、黏、焊接模型 | 套 | 演示常用连接方法,依据连接件不同的使用场合实现连接。由铆接模型、黏接模型、焊接模型组成,连接处清晰可察,便于理解固定连接和半固定连接的方法,理解连接方式的多种多样。材质:有机玻璃和金属,配合教材使用,辅助教学。 | ¥240.00元 | 商品详细 |
3501425 | 齿轮、齿条组合模型 | 套 | 材质:全亚克力材质模型,配合教材使用,辅助教学 | ¥240.00元 | 商品详细 |
3501426 | 木砖连接模型 | 套 | 每套40块,配合教材使用(有机玻璃) | ¥700.00元 | 商品详细 |
地址: 广州市白云区石井街道大冈西街61号
邮编: 510400
联系人: 何先生
电话: 020-22095167
传真:
手机: 18024008075
E-mail: jiexingedu@163.com
QQ: 393201922 3379474251 1074200058 909385013