现在是:欢迎来到广州市捷星教学仪器有限公司!
商品编号 商品名称 单位 规格型号 商品价格 商品详情
54107 遥感影像投影片 新课标 15幅/套 ¥75.00元 商品详细
54106 高中地理教学投影片 新课标 96幅/套 ¥480.00元 商品详细
54024 水资源与海洋环境遥感影像挂图 对开、铜版纸 8幅/套 ¥64.00元 商品详细
54023 地表形态及土地利用动态变化遥感影像挂图 对开、铜版纸 8幅/套 ¥64.00元 商品详细
54020 旅游资源遥感影像挂图 对开、铜版纸 4幅/套 ¥48.00元 商品详细
54019 地形地貌系列遥感影像挂图 对开、铜版纸 4幅/套 ¥48.00元 商品详细
54018 自然灾害系列遥感影像挂图 对开、铜版纸 8幅/套 ¥64.00元 商品详细
54017 立体光栅地理挂图 对开、铜版纸 1幅/套 ¥12.00元 商品详细
54016 地理信息技术应用教学挂图 对开、铜版纸 4幅/套 ¥24.00元 商品详细
54015 环境保护教学挂图 对开、铜版纸 7幅/套 ¥42.00元 商品详细
54014 自然灾害与防治教学挂图 对开、铜版纸 4幅/套 ¥24.00元 商品详细
54013 城乡规划教学挂图 对开、铜版纸 4幅/套 ¥24.00元 商品详细
54012 旅游地理教学挂图 对开、铜版纸 4幅/套 ¥24.00元 商品详细
54011 海洋地理教学挂图 对开、铜版纸 4幅/套 ¥24.00元 商品详细
54010 区域地理环境与可持续发展教学挂图 对开、铜版纸 17幅/套 ¥102.00元 商品详细
客 服 在 线